code Related

Hubble Space Image - Einstein Rings (Cropped)

description

Summary

An assortment of Einstein rings photographed by Hubble Space Telescope in 2005. Cropped for use in Wikipedia article. Diameters of several rings in arcsec (Source: http://www.iop.org/EJ/article/0004-637X/638/2/703/63302.web.pdf?request-id=2ab2e773-e4a6-4e1b-b1b3-82bb369c9b20 "THE SLOAN LENS ACS SURVEY" (2005) Adam S. Bolton):

SDSS J003753.21-094220.1 2.16 ± 0.06

SDSS J021652.54-081345.3 3.05 ± 0.13

SDSS J073728.45+321618.5 2.16 ± 0.13

SDSS J081931.92+453444.8 2.32 ± 0.13

SDSS J091205.30+002901.1 3.36 ± 0.05

SDSS J095320.42+520543.7 1.77 ± 0.09

SDSS J095629.77+510006.6 2.33 ± 0.09

SDSS J095944.07+041017.0 1.21 ± 0.04

SDSS J102551.31-003517.4 4.05 ± 0.08

SDSS J111739.60+053413.9 2.49 ± 0.11

SDSS J120540.43+491029.3 2.30 ± 0.10

SDSS J125028.25+052349.0 1.76 ± 0.07

SDSS J125135.70-020805.1 3.64 ± 0.19

SDSS J125919.05+613408.6 1.94 ± 0.07

SDSS J133045.53-014841.6 0.84 ± 0.04

SDSS J140228.21+632133.5 2.67 ± 0.08

SDSS J142015.85+601914.8 2.17 ± 0.03

SDSS J154731.22+572000.0 2.56 ± 0.06

SDSS J161843.10+435327.4 1.34 ± 0.05

SDSS J162746.44-005357.5 2.08 ± 0.08

SDSS J163028.15+452036.2 2.02 ± 0.07

SDSS J163602.61+470729.5 1.48 ± 0.05

SDSS J170216.76+332044.7 2.80 ± 0.07

SDSS J171837.39+642452.2 3.67 ± 0.07

SDSS J230053.14+002237.9 1.76 ± 0.10

SDSS J230321.72+142217.9 3.02 ± 0.09

SDSS J232120.93-093910.2 3.92 ± 0.05

SDSS J234728.08-000521.2 1.78 ± 0.28

label_outline

Tags

hubble images hubble space telescope space impacts astronomy einstein rings nasa
date_range

Date

1990 - 2020
create

Source

Hubble Space Telescope NASA
link

Link

http://commons.wikimedia.org/
copyright

Copyright info

Public Domain

label_outline Explore Einstein Rings

Topics

hubble images hubble space telescope space impacts astronomy einstein rings nasa